| № | Наименование | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
| ПОЛЫ | |||
| 1 | Демонтаж бетонной стяжки | кв.м. | от 150 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки | кв.м. | от 120 |
| 3 | Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | от 130 |
| 4 | Разборка паркетной доски | кв.м. | от 90 |
| 5 | Разборка штучного паркета, ДСП, фанеры | кв.м. | от 130 |
| 6 | Демонтаж армированного пола в сантехкабинах | кв.м. | от 450 |
| 7 | Демонтаж плинтусов | пог.м. | от 30 |
| 8 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | от 50 |
| 9 | Демонтаж плитки с пола | кв.м. | от 100 |
| 10 | Разборка гидроизоляции | кв.м. | от 60 |
| СТЕНЫ | |||
| 1 | Демонтаж кирпичных стен (перегородок) 1/2 кирп. | кв.м. | от 200 |
| 2 | Демонтаж кирпичных стен (перегородок) 1 кирп. | кв.м. | от 350 |
| 3 | Демонтаж кирпичных стен (перегородок) 1,5 кирп. | кв.м. | от 600 |
| 4 | Демонтаж бетонных перегородок до 20 см | кв.м. | от 800 |
| 5 | Демонтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м. | от 130 |
| 6 | Демонтаж перегородок из гипсолита | кв.м. | от 180 |
| 7 | Демонтаж гипсолитовых сантехнических кабин | кв.м. | от 200 |
| 8 | Отбивка штукатурки от 10 мм до 50 мм | кв.м. | от 100 |
| 9 | Демонтаж керамической плитки | кв.м. | от 100 |
| 10 | Демонтаж каркасно-обшивных перегорок | кв.м. | от 140 |
| 11 | Демонтаж ГКЛ со стены на металлокаркасе | кв.м. | от 120 |
| 12 | Демонтаж фанеры со стены на деревянном каркасе | кв.м. | от 120 |
| 13 | Демонтаж ПВХ, МДФ на деревянном каркасе | кв.м. | от 100 |
| 14 | Удаление краски, побелки (до основы) | кв.м. | от 140 |
| 15 | Снятие старых обоев | кв.м. | от 40 |
| 16 | Демонтаж дверного блока без сохранения | шт. | от 200 |
| 17 | Демонтаж наличника | пог.м. | от 20 |
| 18 | Демонтаж оконного блока с сохранением | кв.м. | от 300 |
| 19 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | от 400 |
| 20 | Демонтаж подоконника | шт. | от 350 |
| ПОТОЛОК |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
|
| 1 | Разборка потолков из ГКЛ | кв.м. | от 150 |
| 2 | Разборка потолков из «Армстронга» | кв.м. | от 80 |
| 3 | Разборка потолков «Грильято» | кв.м. | от 50 |
| 4 | Разборка потолков реечных | кв.м. | от 100 |
| 5 | Сбивка старой штукатурки с потолков | кв.м. | от 150 |
| 6 | Демонтаж лепнины | пог.м. | от 80 |
| 7 | Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м. | от 90 |
| 8 | Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | от 70 |
| 9 | Зачистка старой краски (до основы) | кв.м. | от 100 |
| 10 | Размывка побелки, шпатлевки | кв.м. | от 110 |
| 11 | Удаление обоев потолка | кв.м. | от 70 |
| 12 | Демонтаж швов | пог.м. | от 100 |
| САНТЕХНИКА | |||
| 1 | Демонтаж ванн | шт. | от 1000 |
| 2 | Демонтаж раковины | шт. | от 250 |
| 3 | Демонтаж унитазов, биде | шт. | от 500 |
| 4 | Демонтаж душевых кабин | шт. | от 400 |
| 5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 250 |
| 6 | Демонтаж стояков, разводок отопления, водоснабжения и канализации |
пог.м. | от 150 |
| 7 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | от 450 |
| 8 | Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | от 300 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| 1 | Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | от 200 |
| 2 | Демонтаж светильников | шт. | от 50 |
| 3 | Демонтаж электрощита | шт. | от 500 |
| 4 | Демонтаж электро-полотенцесушителя | шт. | от 130 |
| 5 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | от 150 |
| 6 | Демонтаж электро-автомата | шт. | от 100 |
| 7 | Демонтаж скрытой электропроводки | пог.м. | от 50 |
|
Отделочные работы |
|||
| СТЕНЫ |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
|
| 1 | Кирпичная кладка стен (перегородок) | шт. | от 10 |
| 2 | Кирпичная кладка стен из облицовочного кирпича | шт. | от 12 |
| 3 | Кирпичная кладка стен (перегородок) из б/у | шт. | от 12 |
| 4 | Кладка стен (перегородок) из газосиликатных блоков | шт. | от 50 |
| 5 | Установка перемычек в проем | шт. | от 150 |
| 6 | Монтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой с каждой стороны с мет/каркасом |
кв.м. | от 400 |
| 7 | Монтаж перегородки из ГКЛ в 2 слой с каждой стороны с мет/каркасом |
кв.м. | от 450 |
| 8 | Монтаж криволинейной перегородки из ГКЛ с мет/каркасом | кв.м. | от 450 |
| 9 | Монтаж ГКЛ с мет/каркасом на стену | кв.м. | от 250 |
| 10 | Монтаж ГКЛ в 2 слоя с мет/каркасом на стену | кв.м. | от 290 |
| 11 | Монтаж ГКЛ на клей типа «Перлфикс» | кв.м. | от 250 |
| 12 | Штукатурка (по маякам) внутренних стен до 5 см гипс.смес. | кв.м. | от 240 |
| 13 | Штукатурка (по маякам) внутренних стен до 5 см цем.смес. | кв.м. | от 250 |
| 14 | Штукатурка под плитку | кв.м. | от 180 |
| 15 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | пог.м. | от 100 |
| 16 | Штукатурка простая под рейку | кв.м. | от 150 |
| 17 | Нанесение штукатурной смеси механизированным способом по маякам и без маяков при слое 1 см (работа + материал) | кв.м. | от 300 |
| 18 | Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м. | от 150 |
| 19 | Выравнивание стен смесями на гипсовой основе типа «Ротбант» до 3 см |
кв.м. | от 220 |
| 20 | Грунтовка стен | кв.м. | от 30 |
| 21 | Оклейка стен сеткой «Строби» | кв.м. | от 100 |
| 22 | Шпатлевка поверхности стен под обои и грунтовка | кв.м. | от 120 |
| 23 | Шпатлевка поверхности стен под покраску (с ошкуриванием) |
кв.м. | от 180 |
| 24 | Шпатлевка ГКЛ с проклейкой швов в 1 слой | кв.м. | от 100 |
| 25 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 1 слой | кв.м. | от 90 |
| 26 | Окраска стен масляной краской в 2 слоя | кв.м. | от 160 |
| 27 | Декоративное окрашивание стен | кв.м. | от 130 |
| 28 | Окраска стен с подбором цветов | кв.м. | от 150 |
| 29 | Окраска обоев в 2 слоя | кв.м. | от 120 |
| 30 | Оклейка стен простыми обоями (бумажными) | кв.м. | от 100 |
| 31 | Оклейка стен стеклообоямя | кв.м. | от 120 |
| 32 | Оклейка стен виниловыми, флизелиновыми обоями | кв.м. | от 150 |
| 33 | Оклейка стен жидкими обоями | кв.м. | от 300 |
| 34 | Оклейка стен шелковыми, нитевыми, тканевыми (vip-класса) |
кв.м. | от 350 |
| 35 | Оклейка стен обоями со сложным рисунком | кв.м. | от 130 |
| 36 | Устройство гидроизоляции смесями типа «Плитонит» | кв.м. | от 300 |
| 37 | Установка профилированного и арочного уголка | пог.м. | от 70 |
| 38 | Установка армирующего уголка | пог.м. | от 30 |
| 39 | Монтаж стеновых панелей (с обрешеткой) типа МДФ, ПВХ и др. |
кв.м. | от 170 |
| 40 | Монтаж деревянной вагонки (с обрешеткой) | кв.м. | от 300 |
| 41 | Обшивка стен ДСП, фанерой (с обрешеткой) | кв.м. | от 210 |
| 42 | Утепление и шумоизоляция стен в 1 слой до 10 см | кв.м. | от 130 |
| 43 | Устройство тепло-звукоизоляции (экструдированный пенополистирол) |
кв.м. | от 200 |
| 44 | Подготовка стен под плитку | кв.м. | от 150 |
| 45 | Облицовка стен керамической плиткой на клей | кв.м. | от 600 |
| 46 | Монтаж керамического бордюра декоративного | пог.м. | от 250 |
| 47 | Облицовка стен керамической плиткой усложненной формы на клей |
кв.м. | от 700 |
| 48 | Подрез плитки на внешних углах под углом | шт. | от 25 |
| 49 | Подрез плитки | шт. | от 15 |
| 50 | Сверление отверстий в плитке | шт. | от 25 |
| 51 | Облицовка стен мозаикой на клей | кв.м. | от 800 |
| 52 | Облицовка стен гранитом и мрамором | кв.м. | от 2000 |
| 53 | Устройство декоративной штукатурки типа «Байромикс» |
кв.м. | от 400 |
| 54 | Устройство декоративной штукатурки типа «Короед» |
кв.м. | от 220 |
| 55 | Отделка готовых стен «Венецианская штукатурка» | кв.м. | от 700 |
| 56 | Заделка штроб | пог.м. | от 100 |
| 57 | Вытягивание бетонных балок над д/проемом после штукатурки |
пог.м. | от 250 |
| 58 | Установка бруса 50х50 для усиления дверного проема | пог.м. | от 50 |
| 59 | Монтаж сайдинга на мет. каркасе на стены | кв.м. | от 220 |
| ПОТОЛОК | |||
| 1 | Грунтовка потолка | кв.м. | от 30 |
| 2 | Расшивка, заделка трещин, рустов | пог.м. | от 150 |
| 3 | Выравнивание потолка смесями типа «Ротбант» и «Волма-слой» до 3 см | кв.м. | от 300 |
| 4 | Армирование сеткой «Строби» или «Стеклохолстом» | кв.м. | от 100 |
| 5 | Шпатлевка потолка под обои | кв.м. | от 140 |
| 6 | Шпатлевка потолка под покраску (с ошкуриванием) | кв.м. | от 150 |
| 7 | Шпатлевка ГКЛ с проклейкой швов | кв.м. | от 150 |
| 8 | Покраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | кв.м. | от 150 |
| 9 | Оклейка потолка обоями бумажными | кв.м. | от 120 |
| 10 | Окраска обоев в 2 слоя | кв.м. | от 180 |
| 11 | Устройство потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | от 300 |
| 12 | Устройство потолка из ГКЛ в 2 уровень | кв.м. | от 450 |
| 13 | Устройство потолка из ГКЛ в 3 уровня и более | кв.м. | от 500 |
| 14 | Устройство потолка из ГКЛ с гибкими элементами | кв.м. | от 550 |
| 15 | Гидроизоляция потолка смесями типа «Плитонит» | кв.м. | от 350 |
| 16 | Утепление и шумоизоляция потолка в 1 слой до 10 см | кв.м. | от 150 |
| 17 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | кв.м. | от 190 |
| 18 | Устройство зеркального потолка | кв.м. | от 400 |
| 19 | Устройство натяжных потолков | кв.м. | от 500 |
| 20 | Монтаж клеевого потолка из пенопластовых плит | кв.м. | от 100 |
| 21 | Наклейка потолочного плинтуса с покраской | пог.м. | от 80 |
| 22 | Монтаж панелей МДФ, ПВХ (с каркасом) | кв.м. | от 200 |
| 23 | Монтаж деревянной вагонки (с обрешеткой) | кв.м. | от 350 |
| 24 | Облицовка керамической плиткой | кв.м. | от 800 |
| 25 | Монтаж сайдинга на потолок | кв.м. | от 300 |
| 26 | Устройство пароизоляции | кв.м. | от 40 |
| 27 | Устройство реечных металл. потолков | кв.м. | от 300 |
| ПОЛЫ | |||
| 1 | Заливка бетона | куб.м. | от 2500 |
| 2 | Устройство стяжки до 5 см | кв.м. | от 230 |
| 3 | Устройство стяжки от 7 см до 10 см | кв.м. | от 250 |
| 4 | Армирование стяжки металлической сеткой | кв.м. | от 80 |
| 5 | Утепление пола керамзитом до 5см | кв.м. | от 150 |
| 6 | Устройство самовыравнивающейся стяжки до 3 см | кв.м. | от 180 |
| 7 | Железнение готовой стяжки | кв.м. | от 80 |
| 8 | Устройство гидроизоляции смесями типа «плитонит» | кв.м. | от 300 |
| 9 | Устройство оснований полов фанерой без каркаса | кв.м. | от 250 |
| Устройство лаг | кв.м. | от 180 | |
| 10 | Устройство дощатых полов | кв.м. | от 250 |
| 11 | Устройство теплых полов (электрических) | кв.м. | от 150 |
| 12 | Устройство ламинированного паркета (ламинат) | кв.м. | от 180 |
| 13 | Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | от 260 |
| 14 | устройство пробкового покрытия | кв.м. | от 250 |
| 15 | Укладка оргалита | кв.м. | от 130 |
| 16 | Укладка штучного паркета | кв.м. | от 800 |
| 17 | Укладка художественного паркета | кв.м. | от 1000 |
| 18 | Циклевка паркета | кв.м. | от 130 |
| 19 | Шпатлевка паркета | кв.м. | от 100 |
| 20 | Лакировка паркета в 3 слоя | кв.м. | от 180 |
| 21 | Устройство тепло-звукоизоляции (типа урса) | кв.м. | от 90 |
| 22 | Устройство тепло-звукоизоляции (экструдированный пенополистирол) |
кв.м. | от 200 |
| 23 | Устройство покрытия из керамических плиток на клею | кв.м. | от 600 |
| 24 | Устройство покрытия сложной формы из керамической плитки на клею |
кв.м. | от 800 |
| 25 | Затирка плиточных швов | кв.м. | от 30 |
| 26 | Устройство покрытия из мозаики | кв.м. | от 800 |
| 27 | Устройство покрытия из мрамора и гранита | кв.м. | от 1500 |
| 28 | Устройство подиума из кирпича | кв.м. | от 250 |
| 29 | Устройство каркаса декоративного подиума с обшивкой фанерой |
кв.м. | от 300 |
| 30 | Установка декоративных порожков на пол | шт. | от 100 |
| 31 | Укладка линолеума ковролина | кв.м. | от 150 |
| 32 | Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | от 170 |
| 33 | Укладка коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | кв.м. | от 230 |
| 34 | Установка плинтуса (пластиковый) | пог.м. | от 70 |
| 35 | Установка плинтуса (деревянный) | пог.м. | от 90 |
| 36 | Монтаж плинтуса из керамической плитки | пог.м. | от 220 |
| 37 | Покрытие плинтуса лаком, краской и т.д. | пог.м. | от 70 |
| 38 | Отмостка с бордюрным камнем | кв.м. | от 1500 |
| 39 | Облицовка ступеней керамической плиткой | пог.м. | от 550 |
| ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ И ДР. ОТКОСЫ |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
|
| 1 | Грунтовка | пог.м. | от 30 |
| 2 | Штукатурка откоса до 50 см | пог.м. | от 300 |
| 3 | Устройство откосов до 50 см | пог.м. | от 250 |
| 4 | Шпатлевка откосов под покраску до 50 см | пог.м. | от 130 |
| 5 | Покраска откосов до 50 см | пог.м. | от 100 |
| 6 | Устройство откосов из ПВХ, МДФ (с обрешеткой) | пог.м. | от 250 |
| 7 | Утепление откосов | пог.м. | от 90 |
| 8 | Установка штукатурного уголка | пог.м. | от 55 |
| 9 | Установка малярного уголка | пог.м. | от 50 |
| 10 | Облицовка кафелем | пог.м. | от 400 |
| 11 | Армирование сеткой «Строби» или «Стеклохолстом» | пог.м. | от 120 |
| 12 | Установка доборных элементов | пог.м. | от 50 |
| 13 | Установка подоконника | пог.м. | от 150 |
| ПРОЕМЫ | |||
| 1 | Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | шт. | от 2500 |
| 2 | Устройство проема в ж/б стенах | шт. | от 4500 |
| 3 | Установка дверного блока (обычный) с врезкой петель | шт. | от 1500 |
| 4 | Установка дверного блока (массив) с врезкой петель | шт. | от 2000 |
| 5 | Установка доборов (при толщине двери не более 8 см) | пог.м. | от 120 |
| 6 | Установка наличников | пог.м. | от 50 |
| 7 | Врезка замков | шт. | от 250 |
| 8 | Установка ручки | шт. | от 150 |
| 9 | Установка шпингалетов | шт. | от 25 |
| 10 | Установка ограничителей для дверей | шт. | от 100 |
| 11 | Монтаж арок в дверном проеме (шириной до 1 300 см) | шт. | от 600 |
| 12 | Установка доводчика | шт. | от 150 |
| САНТЕХНИКА | |||
| 1 | Монтаж системы водоснабжения (металлопластик, полипропилен) % от стоимости материала |
% | 90% |
| 2 | Устройство теплых полов из металлопластика | кв.м. | от 200 |
| 3 | Устройство теплых полов электрических | кв.м. | от 10% |
| 4 | Монтаж системы канализации % от стоимости материала | % | 90% |
| 5 | Установка смесителя | шт. | от 300 |
| 6 | Установка смесителя настенного | шт. | от 400 |
| 7 | Установка ванны | шт. | от 1500 |
| 8 | Установка ванны чугунной | шт. | от 2500 |
| 9 | Установка ванны с гидромассажем % от стоимости | % | от 10% |
| 10 | Установка мойки | шт. | от 500 |
| 11 | Установка раковины | шт. | от 600 |
| 12 | Навеска зеркал | шт. | от 300 |
| 13 | Установка тюльпана | шт. | от 800 |
| 14 | Установка унитаза/биде | шт. | от 1000 |
| 15 | Установка сливного бачка | шт. | от 250 |
| 16 | Установка сифона | шт. | от 300 |
| 17 | Установка полотенцесушителя | шт. | от 400 |
| 18 | Установка водонагревателя накопительного | шт. | от 800 |
| 19 | Установка водонагревателя проточного | шт. | от 800 |
| 20 | Установка водоочистительного фильтра | шт. | от 650 |
| 21 | Установка посудомоечной машины | шт. | от 1000 |
| 22 | Установка душевой кабины % от стоимости материала | % | от 10% |
| 23 | Установка стиральной машины | шт. | от 1000 |
| 24 | Установка сан. тех. Аксессуаров | шт. | от 200 |
| 25 | Установка мойдодыра | шт. | от 1500 |
| 26 | Установка шарового крана | шт. | от 100 |
| 27 | Установка радиатора отопления | шт. | от 500 |
| 28 | Монтаж стояка отопления | шт. | от 2000 |
| 29 | Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | от 700 |
| 30 | Прокладка метал.труб водоснабжения и отопления | пог.м. | от 200 |
| 31 | Прокладка канализационных труб | пог.м. | от 180 |
| 32 | Установка коллектора | шт. | от 250 |
| 33 | Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | пог.м. | от 40 |
| 34 | Резка труб | рез. | от 50 |
| 35 | Врезка в стояк отопления | шт. | от 600 |
| 36 | Разбор или наращивание секций радиатора отопления | шт. | от 200 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| 1 | Штробление борозд ж/б под провода | пог.м. | от 100 |
| 2 | Штробление борозд в кирпиче | пог.м. | от 50 |
| 3 | Пробивка отверстий в стене до 40 см | шт. | от 100 |
| 4 | Установка электрощита | шт. | от 1500 |
| 5 | Установка большой распаячной коробки | шт. | от 150 |
| 6 | Прокладка кабеля большого сечения | пог.м. | от 60 |
| 7 | Прокладка э/провода | пог.м. | от 30 |
| 8 | Прокладка э/провода в подвесном потолке (в гофре) | пог.м. | от 70 |
| 9 | Прокладка э/провода в кабель каналах | пог.м. | от 60 |
| 10 | Монтаж э/точки (розетка. Выключатель, э/звонок) в ж/б стенах |
шт. | от 250 |
| 11 | Монтаж э/точки (розетка. Выключатель, э/звонок) в кирпичных стенах |
шт. | от 200 |
| 12 | Установка регулятора освещения | шт. | от 180 |
| 13 | Монтаж наружной э/точки | шт. | от 150 |
| 14 | Монтаж автоматов УЗО | шт. | от 150 |
| 15 | Установка светильников в стенах | шт. | от 250 |
| 16 | Установка светильника встроенного в подвесном потолке | шт. | от 150 |
| 17 | Установка подвесного светильника | шт. | от 250 |
| 18 | Установка светильников кассетных в потолке типа «Армстронг» |
шт. | от 300 |
| 19 | Навеска люстры | шт. | от 300 |
| 20 | Установка бра на стену | шт. | от 300 |
| 21 | Прокладка TV или TL кабеля | пог.м. | от 50 |
| 22 | Установка вентилятора в бытовых приточных | шт. | от 450 |
| 23 | Штроба под гофрошланг ф16 мм (бетон) | пог.м. | от 150 |
| 24 | Устройство временного освещения | пог.м. | от 30 |
| 25 | Установка э/полотенцесушителя | шт. | от 600 |
| 26 | Монтаж распред. щитов промежут. | шт. | от 5000 |
| 27 | Монтаж УЗО | шт. | от 400 |
| 28 | Монтаж счетчика 1 фазн. | шт. | от 1000 |
| 29 | Монтаж счетчика 3 фазн. | шт. | от 1800 |
| 30 | Протяжка кабеля 5х16 в гофре | пог.м. | от 150 |
| 31 | Монтаж вывески «Выход» | шт. | от 300 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|||
| 1 | Монтаж короба из ГКЛ, ЦСЛ до 50 см | пог.м. | от 250 |
| 2 | Штроба под трубу диаметром 20 см | пог.м. | от 250 |
| 3 | Штроба под трубу диаметром 26 см | пог.м. | от 270 |
| 4 | Штроба под трубу диаметром 50 см | пог.м. | от 350 |
| 5 | Штроба под трубу диаметром 110 см | пог.м. | от 500 |
| 6 | Утепление труб | пог.м. | от 80 |
| 7 | Устройство ревизионного люка | шт. | от 300 |
| 8 | Удаление грибка | кв.м | от 120 |
| 9 | Утепление и установка отражателя на нишу | шт. | от 100 |
| 10 | Заделка штроб | пог.м. | от 50 |
| 11 | Покраска радиаторов отопления в 2 слоя (1 секция) | шт. | от 50 |
| 12 | Покраска труб | пог.м. | от 80 |
| 13 | Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | пог.м | от 80 |
| 14 | Покраска металлических заборов, решеток | кв.м. | от 60 |
| 15 | Ремонт рустов | пог.м. | от 180 |
| 16 | Установка вентиляционных решеток | шт. | от 100 |
| 17 | Демонтаж/монтаж лесов | кв.м. | от 120 |
| 18 | Вывоз мусор | куб.м | от 2500 |
| 19 | Погрузо-разгрузочные | Т. | от 2500 |
| 20 | Доставка материала | от | 5% |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «ПЕНЕТРОН» | |||
| 1 | Очистка поверхности механическим способом | кв.м. | от 150 |
| 2 | Обеспыливание и очистка поверхности водой под давлением | кв.м. | от 80 |
| 3 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | от 130 |
| 4 | Нанесение материала Скрепа М500 на кирпичную кладку | кв.м. | от 300 |
| 5 | Штробление швов | пог.м. | от 180 |
| 6 | Герметизация швов | пог.м. | от 220 |
| 7 | Увлажнение поверхности | кв.м. | от 50 |
| 8 | Нанесения материала Пенетрон в 2 слоя | кв.м. | от 300 |
| 9 | Уход за обработанной поверхностью | кв.м. | от 50 |
| 10 | Устройство бетонной стяжки до 150 мм добавка «Адмикс» | куб.м. | от 3500 |
| 11 | Монтаж лента «Пенебар» | пог.м. | от 54 |
| 12 | Заделка швов материалом «Пенекрит» | пог.м. | от 200 |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Демонтаж кровли (шифер) | кв.м. | от 180 |
| 2 | Монтаж навеса | кв.м. | от 400 |
| 3 | Установка гидроизоляции (пленка) | кв.м. | от 40 |
| 4 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | от 250 |
| 5 | Монтаж конька из доборного элемента | пог.м. | от 200 |
| 6 | Устройство примыкания по кровле | пог.м. | от 200 |
| 7 | Устройство водосточного желоба | пог.м. | от 250 |
| 8 | Устройство водосточной трубы | пог.м. | от 220 |
| 9 | Устройство ветровой | пог.м. | от 250 |
| 10 | Демонтаж профлиста | кв.м. | от 150 |
| 11 | Демонтаж бруса | кв.м. | от 110 |
| 12 | Устройство стропильной части | кв.м. | от 330 |
| 13 | Устройство обрешетки из доски 25/100 | кв.м. | от 90 |
| 14 | Устройство проф. листа | кв.м. | от 260 |
| 15 | Обрамление дымохода из проф. листа | шт. | от 700 |
| 16 | Устройство ендовой | пог.м | от 410 |
| 17 | Устройство паро-гидро изоляции | кв.м. | от 40 |
| 18 | Устройство утепления в 2 слоя | кв.м. | от 60 |
| ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Демонтаж штукатурки | кв.м. | от 100 |
| 2 | Устройство штукатурки | кв.м. | от 220 |
| 3 | Штукатурка откосов до 50 см | пог.м. | от 300 |
| 4 | Грунтовка | кв.м. | от 30 |
| 5 | Монтаж штукатурных уголков | пог.м. | от 55 |
| 6 | Устройство плитки керамогранит | кв.м. | от 600 |
| 7 | Облицовка откосов кафелем | пог.м. | от 400 |
| 8 | Устройство декоративной штукатурки | кв.м. | от 300 |
| 9 | Устройство утеплителя на стены | кв.м. | от 130 |
| 10 | Устройство металлопрофиля | кв.м. | от 200 |
| 11 | Устройство ветровой | пог.м. | от 200 |
| 12 | Устройство фронтона | кв.м. | от 550 |
| 13 | Устройство водосточки | пог.м. | от 250* |
| 14 | Монтаж сайдинга | кв.м. | от 220 |
*в зависимости от этажности здания